专家计划:福禄彩命中率:67% | 回报率:1851%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608-610期 | 大 | 0608期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 大 | 0591期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 大 | 0577期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0575期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。